Obecnie gospodarstwo zajmuje się zarówno uprawą gruntową, jak i doniczkową, w większości są to:
Lp. | Odmiana | Grunt | Pojemniki | Sezonowo w pojemnikach |
---|---|---|---|---|
1. | Abies concolor (jodła kalifornijska) | X | ||
2. | Abies koreana (jodła koreańska) | X | ||
4. | Chamaecyparis nootkatensis (cyprysik nutkajski) ‘Pendula’ | X | ||
5. | Chamaecyparis obtusa (cyprysik tępołuskowy) ‘Nana Gracilis’ | X | ||
6. | Chamaecyparis pisifera (cyprysik groszkowy) ‘ Filifera Aurea Nana’ | X | ||
7. | Juniperus chinensis (jałowiec chiński) ‘Kuriwao Gold’ | X | ||
8. | Juniperus chinensis (jałowiec chiński) ‘Stricta’ | X | ||
9. | Juniperus communis (jałowiec pospolity) ‘Green Carpet’ | X | ||
10. | Juniperus horizontalis ‘Golden Carpet’ f. płożąca i pienna | X | ||
11. | Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’ f. płożąca i pienna | X | ||
12. | Juniperus scopulorum (jaowiec skalny) ‘Blue Arrow’ | X | X | |
13. | Juniperus squamata (jałowiec łuskowy) ‘Blue Star’ | X | ||
14. | Larix decidua (modrzew europejski) ‘Pendula’ – f. pienna | X | ||
15. | Picea glauca (świerk biały) ‘Conica’ | X | ||
16. | Picea glauca (świerk biały) ‘Daisy’s White’ | X | ||
17. | Picea pungens f. glauca (świerk kłujący) | X | ||
18. | Platycladus orientalis (żywotnik wschodni) ‘Aurea Nana’ | X | ||
19. | Taxus baccata (cis pospolity) ‘Elegantissima’ | X | ||
20. | Taxus x media (cis pośredni) ‘Hicksii’ | X | X | |
21. | Thuja occidentalis (żywotnik zachodni) ‘Aurescens’ | X | ||
22. | Thuja occidentalis (żywotnik zachodni) ‘Brabant’ | X | ||
23. | Thuja occidentalis (żywotnik zachodni) ‘Danica’ | X | ||
24. | Thuja occidentalis (żywotnik zachodni) ‘Smaragd’ | X | X |
Lp. | Odmiana | Grunt | Pojemniki | Forma pienna | F. goło-korzenna | Sezonowo w pojemnikach |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acer negundo (klon jesionolistny) ‘Flamingo’ | X | X | |||
2. | Acer platanoides (klon zwyczajny) ‘Globosum’ | X | X | |||
3. | Acer platanoides (klon zwyczajny) ‘Royal Red’ | X | X | |||
4. | Betula papyrifera (brzoza papierowa) | X | X | |||
5. | Betula pendula (brzoza brodawkowata) | X | X | |||
6. | Betula pendula (brzoza brodawkowata) ‘Youngii’ | X | X | |||
7. | Catalpa bignonioides (surmia bignoniowa) | X | ||||
8. | Crataegus x media (głóg pośredni) ‘Paul’s Scarlet’ | X | X | |||
9. | Crateagus intricata (głóg szkarłatny) | X | ||||
10. | Laburnum anagyroides (złotokap pospolity) | X | ||||
11. | Magnolia- sezonowo w odmianach | |||||
12. | Malus (jabłoń) ’Dolgo’ | X | ||||
13. | Malus (jabłoń) ‘Ola’ | X | ||||
14. | Malus (jabłoń) ‘Royalty’ | X | ||||
15. | Prumus cerasifera (śliwa wiśniowa)’Pissardii’ | X | ||||
16. | Robinia x margaretta (robinia Małgorzaty) CASQUE ROUGE ‘Pink Cascade’ | X | ||||
17. | Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa) ‘Umbraculifera’ | X | ||||
18. | Salix x sepulcralis (wierzba płacząca) ‘Chrysocoma’ | X | ||||
19. | Sorbus aucuparia (jarząb pospolity) | X | ||||
20. | Ulmus x hollandica (wiąz holenderski) ‘Wredei’ | X |
Lp. | Odmiana | Grunt | Pojemniki | Sezonowo w odmianach |
---|---|---|---|---|
1. | Amelanchier lamarckii (świdośliwa kanadyjska) | X | ||
2. | Berberis (berberys) | X | ||
3. | Buddleja davidii (budleja Dawida) | X | ||
4. | Buxus sempervirens (bukszpan wieczniezielony) | X | ||
5. | Chaenomeles japonica (pigwowiec japoński) | X | ||
6. | Cornus alba (dereń biały) | X | X | |
7. | Cornus mas (dereń jadalny) | X | ||
8. | Corylus avellana (leszczyna pospolita) ‘Contorta’ | X | ||
9. | Cotoneaster radicans (irga rozesłana) ‘Eichholz’ | X | ||
10. | Cytisus (żarnowiec) | X | ||
11. | Euonymus europaeus (trzmielina europejska) | X | ||
12. | Euonymus alatus (trzmielina oskrzydlona) | X | ||
13. | Euonymus fortunei (trzmielina Fortune’a) ‘Canadale Gold’ -forma pienna | X | ||
14. | Euonymus fortunei (trzmielina Fortune’a) ‘Emerald Gaiety’- forma pienna i krzaczasta | X | ||
15. | Euonymus fortunei (trzmielina Fortune’a) ‘Emerald ‘n’ Gold’ – forma pienna i krzaczasta | X | ||
16. | Euonymus fortunei (trzmielina Fortune’a) ‘Silver Qeen’ –forma pienna | X | ||
17. | Forsythia x intermedia (forsycja pośrednia) ‘Golden Times’ | X | ||
18. | Hibiscus syriacus (ketmia syryjska) | X | ||
19. | Hydrangea macrophylla (hortensja ogrodowa) | X | ||
20. | Lavandula angustifolia (lawenda wąskolistna) | X | ||
21. | Ligustrum vulgare (Ligustr pospolity) goło-korzenny | |||
23. | Physocarpus opulifolius (pęcherznica kalinolistna) ‘Darts Gold’ | X | ||
24. | Physocarpus opulifolius (pęcherznica kalinolistna) ‘Diabolo’® | X | ||
25. | Prunus triloba (migdałek trójklapowy) | X | ||
26. | Pyracantha coccinea (ognik szkarłatny) | X | ||
27. | Salix caprea (wierzba iwa) ‘Kilmarnock’ (‘Pnedula’) | X | ||
28. | Salix integra (wierzba całolistna) ‘Hakuro-nishiki’ | X | ||
29. | Spiraea (tawuła) | X | ||
30. | Syringa (lilak) | X | ||
31. | Viburnum opulus (kalina koralowa) ‘Roseum’ | X | ||
32. | Weigela (krzewuszka) | X |
Lp. |
Odmiana |
Sezonowo w odmianach |
---|---|---|
1. | Calluna vulgaris (wrzos pospolity) | X |
2. | Erica (wrzosiec) | X |
3. | Rhododendron (azalia wielkokwiatowa) | X |
4. | Rhododendron (azalia japońska) | X |
5. | Rhododendron (różanecznik) | X |
Lp. |
Odmiana | Pojemniki |
Sezonowo w odmianach |
---|---|---|---|
1. | Campsis radicans (milin amerykański) | X | |
2. | Clematis (powojnik) | X | |
3. | Polygonum aubertii (rdest Auberta) | X | |
4. | Hedera helix (bluszcz pospolity) | X | |
5. | Lonicera (wiciokrzew) | X | |
6. | Parthenocissus quinquefolia (winobluszcz pięciolistkowy) | X | |
7. | Parthenocissus tricuspidata (winobluszcz trójklapowy) ‘Veitchii’ | X | |
8. | Wisteria (glicynia) | X |
Lp. | Odmiana | Goło-korzenne | Sezonowo (maj) w pojemnikach | Sezonowo w odmianach i kolorach |
---|---|---|---|---|
1. | Róże wielkokwiatowe | X | X | X |
2. | Róże wielokwiatowe | X | X | X |
3. | Róże okrywowe | X | X | X |
4. | Róże pnące | X | X | X |
5. | Róże parkowe | X | X | X |
6. | Róże pienne całorocznie w pojemnikach | X |
Drzewa owocowe ziarnkowe
Lp. | Odmiana | Sezonowo w odmianach | Forma goło-korzenna |
---|---|---|---|
1. | Malus domestica (jabłoń) | X | X |
2. | Pyrus communis (grusza) | X | X |
Drzewa owocowe pestkowe
Lp. | Odmiana | Sezonowo w odmianach | Forma goło-korzenna |
---|---|---|---|
1. | Prunus avium (czereśnia) | X | X |
2. | Prumus cerasus (wiśnia) | X | X |
3. | Prumus domestica (śliwa) | X | X |
4. | Prumus persica (brzoskwinia) | X | X |
5. | Prumus armeniaca (morela) | X | X |
Drzewa owocowe
Lp. | Odmiana | Sezonowo w odmianach | Forma goło-korzenna |
---|---|---|---|
1. | Coryls avellana (leszczyna pospolita) | X | X |
2. | Juglans regia (orzech włoski) | X | X |
Krzewy owocowe
Lp. | Odmiana | Forma pienna | Forma krzaczasta | F. goło-korzenna | Pojemniki |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rubus fruticosus (jeżyna bezkolcowa) sezonowo w odmianach | X | |||
2. | Rubus idaeus (malina) sezonowo w odmianach | X | |||
3. | Rubus hybrids (malinojeżyna) | X | |||
4. | Ribes nigrum (porzeczka czarna) sezonowo w odmianach | X | X | X | |
5. | Ribes niveum (porzeczka biała) | X | X | X | |
6. | Ribes rubrum (porzeczka czerwona) sezonowo w odmianach | X | X | X | |
7. | Aronia melanocarpa (aronia czarna) | X | X | X | X |
8. | Ribes uva-cripsa (agrest czerwony) | X | X | X | |
9. | Ribes uva-cripsa (agrest biały) | X | X | X | |
10. | Porzeczkoagrest | X | |||
11. | Cydonia oblonga (pigwa pospolita)forma pienna | X |
Pnącza owocowe
Lp. | Odmiana | Pojemniki |
---|---|---|
1. | Vitis (winorośl) sezonowo w odmianach | X |
Krzewy owocowe środowisk kwaśnych
Lp. | Odmiana | Pojemniki | Sezonowo w odmianach |
---|---|---|---|
1. | Lonicera caerulea var- kamtschatica (jagoda kamczacka) | X | |
2. | Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
‘Bluecrop’ ‘Blue Gold’, ‘Chanticleer’, ‘Chandler’, ‘Duke’ |
X | |
3. | Vaccinium macrocarpon (żurawina wielkoowocowa) | X | |
4. | Vaccinium vitis- idaea (borówka brusznica) | X |
Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie posiada bogate doświadczenie w hodowli roślin. Firma zajmuje się profesjonalna produkcją oraz sprzedażą krzewów i drzew ozdobnych tudzież krzewów i drzew owocowych.